Inicio Mapa del Sitio
Log In

Página anterior Regresar


Cargo por Ajuste de Combustible CPAC

Muestra el valor CPAC vigente

  
  Cargo por Ajuste de Combustible CPAC
El CPAC es un rubro independiente a la tarifa negociada que permite trasladar los incrementos o disminuciones del precio del combustible al total facturado sin modificar el precio convenido.
El P.V.P. Diesel corresponde al Precio de Venta al Público del combustible diesel en las Estaciones de Servicio PEMEX de la Ciudad de México en la fecha del cálculo.
A partir del 29 de septiembre del 2008 el Tipo de Cambio corresponde al publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para la fecha del cálculo. 
El CPAC es publicado el lunes de cada semana y su aplicación es a partir de las 12:00 horas (Tiempo del Centro) del mismo día, en caso de que sea día festivo el cálculo y su aplicación se realizará el siguiente día hábil a la misma hora.
Fecha de Cálculo Fecha de Aplicación Tipo de Cambio

P.V.P.

Diesel

CPAC

$/km

CPAC

US$/km

CPAC US$/mile
06,09,10 06,09,10 $12.9526 $8.80 1.305 0.101 0.161
30,08,10 30,08,10 $13.0148 $8.80 1.30454545 0.100 0.160
23,08,10 23,08,10 $12.7683 $8.80 1.305 0.102 0.164
16,08,10 16,08,10 $12.7256 $8.80 1.305 0.103 0.165
02,08,10 02,08,10 $12.6455 $8.72 1.268 0.100 0.161
02,08,10 02,08,10 $12.6455 $8.72 1.268 0.100 0.161
26,07,10 26,07,10 $12.7749 $8.72 1.268 0.099 0.159
19,07,10 19,07,10 $12.9013 $8.72 1.268 0.098 0.158
12,07,10 12,07,10 $12.7859 $8.72 1.268 0.099 0.159
05,07,10 05,07,10 $13.0590 $8.64 1.232 0.094 0.151
28,06,10 28,06,10 $12.7042 $8.64 1.232 0.097 0.156
21,06,10 21,06,10 $12.5400 $8.64 1.232 0.098 0.158
14,06,10 14,06,10 $12.6748 $8.64 1.232 0.097 0.155
07,06,10 07,06,10 $12.8603 $8.56 1.195 0.093 0.149
31,05,10 31,05,10 $12.8589 $8.56 1.195 0.093 0.149
24,05,10 24,05,10 $13.0338 $8.56 1.195 0.092 0.147
17,05,10 17,05,10 $12.5684 $8.56 1.195 0.095 0.153
10,05,10 10,05,10 $12.9179 $8.56 1.195 0.093 0.148
03,05,10 03,05,10 $12.2626 $8.48 1.159 0.095 0.151
26,04,10 26,04,10 $12.1973 $8.48 1.159 0.095 0.152
19,04,10 19,04,10 $12.2356 $8.48 1.159 0.095 0.152
12,04,10 12,04,10 $12.1997 $8.48 1.159 0.095 0.152
05,04,10 05,04,10 $12.3306 $8.48 1.159 0.094 0.150
29,03,10 29,03,10 $12.5426 $8.40 1.123 0.090 0.144
22,03,10 22,03,10 $12.5796 $8.40 1.123 0.089 0.143
16,03,10 16,03,10 $12.5527 $8.40 1.123 0.089 0.143
08,03,10 08,03,10 $12.6557 $8.40 1.123 0.089 0.142
01,03,10 01,03,10 $12.7769 $8.32 1.086 0.085 0.136
22,02,10 22,02,10 $12.8337 $8.32 1.086 0.085 0.135
15,02,10 15,02,10 $12.9764 $8.32 1.086 0.084 0.134
08,02,10 08,02,10 $13.1753 $8.32 1.086 0.082 0.132
02,02,10 02,02,10 $13.0098 $8.24 1.050 0.081 0.129
25,01,10 25,01,10 $12.9412 $8.24 1.050 0.081 0.130
18,01,10 18,01,10 $12.6884 $8.24 1.050 0.083 0.132
11,01,10 11,01,10 $12.7243 $8.24 1.050 0.083 0.132
04,01,10 04,01,10 $13.0659 $8.24 1.050 0.080 0.129
30/08/2010

Todos los derechos reservados @Copyright 2008. Transportadora Egoba, S.A. de C.V.